Attivazioni

2024 2023 2022 2021 2020 Calendario
Calendario



Referenza Data inizio Data fine Comune Operatori Qso Situazione
1AT/D561
NEWONE
14/11/2022 14/11/2022 Fiano Romano (RM) 1AT96, 1AT963 94 Approvata
1AT/C791
NEWONE
13/11/2022 13/11/2022 Clauzetto (PN) 1AT65 132 Approvata
1AT/H843
NEWONE
12/11/2022 13/11/2022 San Fior (TV) 1AT751, 1AT16, 1AT753 98 Approvata
1AT/D567 11/11/2022 13/11/2022 Ficarazzi (PA) 1AT916 114 Approvata
165AT/B789 12/11/2022 12/11/2022 Carloforte (SU) 165AT165 93 Approvata
1AT/F006
NEWONE
12/11/2022 12/11/2022 Maschito (PZ) 1AT70 88 Approvata
1AT/C741 11/11/2022 11/11/2022 Cisternino (BR) 1AT353, 1AT102 120 Approvata
1AT/A989
NEWONE
11/11/2022 11/11/2022 Borgarello (PV) 1AT511 101 Approvata
1AT/E215 11/11/2022 11/11/2022 Gruaro (VE) 1AT65 132 Approvata
1AT/B824
NEWONE
10/11/2022 10/11/2022 Cura Carpignano (PV) 1AT511 100 Approvata
1AT/C983 10/11/2022 10/11/2022 Corato (BA) 1AT102 37 Approvata
1AT/E986 09/11/2022 09/11/2022 Martina Franca (TA) 1AT353 73 Approvata
1AT/D487 09/11/2022 09/11/2022 Fanna (PN) 1AT65 110 Approvata
1AT/H443 09/11/2022 09/11/2022 Roccasecca (FR) 1AT96 78 Approvata
1AT/F356 08/11/2022 08/11/2022 Monfalcone (GO) 1AT977 109 Approvata
1AT/G362 08/11/2022 08/11/2022 Pastena (FR) 1AT96 100 Approvata
1AT/A741
NEWONE
08/11/2022 08/11/2022 Belgioioso (PV) 1AT511 66 Approvata
1AT/L736 07/11/2022 08/11/2022 Venezia (VE) 165AT165 61 Approvata
1AT/A662 07/11/2022 07/11/2022 Bari (BA) 1AT353 77 Approvata
1AT/D383 07/11/2022 07/11/2022 Duino-Aurisina (TS) 1AT977 109 Approvata
1AT/E155 04/11/2022 04/11/2022 Gravina in Puglia (BA) 1AT353, 1AT14, 1AT102 160 Approvata
1AT/C900 04/11/2022 04/11/2022 Colonna (RM) 1AT96 76 Approvata
1AT/G096 04/11/2022 04/11/2022 Pieve Fissiraga (LO) 1AT511 37 Approvata
1AT/H299
NEWONE
03/11/2022 03/11/2022 Rio di Pusteria (BZ) 165AT165 75 Approvata
1AT/E205 03/11/2022 03/11/2022 Grottaglie (TA) 1AT152 200 Approvata
1AT/C983 03/11/2022 03/11/2022 Corato (BA) 1AT353 60 Approvata
1AT/A283 03/11/2022 03/11/2022 Andreis (PN) 1AT65 40 Approvata
1AT/F531 02/11/2022 02/11/2022 Monteiasi (TA) 1AT152 118 Approvata
1AT/H518
NEWONE
02/11/2022 02/11/2022 Romentino (NO) 1AT511 102 Approvata
1AT/D300 02/11/2022 02/11/2022 Dignano (UD) 1AT65 127 Approvata
165AT/A453
NEWONE
01/11/2022 01/11/2022 Arzachena (SS) 165AT165 106 Approvata
1AT/B780 01/11/2022 01/11/2022 Carini (PA) 1AT809 160 Approvata
1AT/B645 01/11/2022 01/11/2022 Capaci (PA) 1AT916 168 Approvata
1AT/F552 01/11/2022 01/11/2022 Montelupone (MC) 1AT1875 100 Approvata
1AT/B483 01/11/2022 01/11/2022 Camino al Tagliamento (UD) 1AT65 125 Approvata
1AT/L742
NEWONE
30/10/2022 01/11/2022 Ventotene (LT) 1AT96, 1AT70, 1AT950 182 Approvata
1AT/H544
NEWONE
31/10/2022 31/10/2022 Roncola (BG) 1AT511, 1AT766 94 Approvata
1AT/L112 31/10/2022 31/10/2022 Termini Imerese (PA) 1AT809 131 Approvata
165AT/G287 31/10/2022 31/10/2022 San Giovanni Suergiu (SU) 165AT165 120 Approvata
1AT/D042 31/10/2022 31/10/2022 Corridonia (MC) 1AT1875 110 Approvata
165AT/M270 30/10/2022 30/10/2022 Masainas (SU) 165AT165 88 Approvata
1AT/G873
NEWONE
30/10/2022 30/10/2022 Ponzano di Fermo (FM) 1AT1875, 1AT1224 113 Approvata
1AT/L951 29/10/2022 30/10/2022 Villafrati (PA) 1AT809 190 Approvata
1AT/G187 29/10/2022 29/10/2022 Ostuni (BR) 1AT102 46 Approvata
1AT/F784 28/10/2022 28/10/2022 Mottola (TA) 1AT102 37 Approvata
1AT/L109 28/10/2022 28/10/2022 Terlizzi (BA) 1AT353 82 Approvata
165AT/D399 28/10/2022 28/10/2022 Elmas (CA) 165AT165 79 Approvata
1AT/D483 28/10/2022 28/10/2022 Falvaterra (FR) 1AT96 102 Approvata
1AT/B395
NEWONE
28/10/2022 28/10/2022 Calcio (BG) 1AT511 78 Approvata
1AT/D804 28/10/2022 28/10/2022 Frisanco (PN) 1AT65 61 Approvata
1AT/G769 27/10/2022 27/10/2022 Poggiorsini (BA) 1AT353, 1AT102 63 Approvata
1AT/B808 27/10/2022 27/10/2022 Carosino (TA) 1AT152 115 Approvata
1AT/C360
NEWONE
27/10/2022 27/10/2022 Cava Manara (PV) 1AT511 76 Approvata
1AT/C817 27/10/2022 27/10/2022 Codroipo (UD) 1AT65 128 Approvata
165AT/F383 26/10/2022 26/10/2022 Monserrato (CA) 165AT165 83 Approvata
1AT/F052 26/10/2022 26/10/2022 Matera (MT) 1AT102, 1AT353 31 Approvata
1AT/B678 26/10/2022 26/10/2022 Cappella Maggiore (TV) 1AT65 113 Approvata
1AT/H645 25/10/2022 25/10/2022 Ruvo di Puglia (BA) 1AT353, 1AT102 46 Approvata
1AT/H882 25/10/2022 25/10/2022 San Giorgio Ionico (TA) 1AT152 110 Approvata
1AT/L471
NEWONE
25/10/2022 25/10/2022 Turbigo (MI) 1AT511 95 Approvata
1AT/I716 25/10/2022 25/10/2022 Sgurgola (FR) 1AT96 77 Approvata
1AT/E047 24/10/2022 24/10/2022 Giovinazzo (BA) 1AT353, 1AT285 41 Approvata
1AT/E537 24/10/2022 24/10/2022 Leporano (TA) 1AT152 64 Approvata
1AT/D324 24/10/2022 24/10/2022 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) 1AT680 63 Approvata
1AT/E958 24/10/2022 24/10/2022 Marino (RM) 1AT96 65 Approvata
1AT/F697 24/10/2022 24/10/2022 Montottone (FM) 1AT1875 57 Approvata
1AT/F801 24/10/2022 24/10/2022 Mulazzano (LO) 1AT511 82 Approvata
1AT/B923 23/10/2022 23/10/2022 Casamassima (BA) 1AT102 105 Approvata
165AT/A359 23/10/2022 23/10/2022 Arbus (SU) 165AT165 103 Approvata
1AT/I577
NEWONE
23/10/2022 23/10/2022 Segrate (MI) 1AT511, 1AT519 115 Approvata
1AT/F749 23/10/2022 23/10/2022 Morrovalle (MC) 1AT1875, 1AT1224 100 Approvata
1AT/I351 23/10/2022 23/10/2022 Santopadre (FR) 1AT96 101 Approvata
1AT/I962
NEWONE
23/10/2022 23/10/2022 Stornara (FG) 1AT70 48 Approvata
1AT/A946 22/10/2022 23/10/2022 Bolognetta (PA) 1AT809 199 Approvata
1AT/F246 22/10/2022 23/10/2022 Misilmeri (PA) 1AT916 179 Approvata
1AT/A225 22/10/2022 22/10/2022 Altamura (BA) 1AT353, 1AT14, 1AT102, 1AT679 57 Approvata
1AT/F587 22/10/2022 22/10/2022 Monteparano (TA) 1AT152 118 Approvata
1AT/B940 22/10/2022 22/10/2022 Casarsa della Delizia (PN) 1AT65 114 Approvata
165AT/F841 22/10/2022 22/10/2022 Narcao (SU) 165AT165 101 Approvata
1AT/H324 22/10/2022 22/10/2022 Ripi (FR) 1AT96 99 Approvata
1AT/L049 21/10/2022 21/10/2022 Taranto (TA) 1AT152 70 Approvata
1AT/E469 21/10/2022 21/10/2022 Laterza (TA) 1AT353, 1AT102, 1AT679 105 Approvata
165AT/B354 21/10/2022 21/10/2022 Cagliari (CA) 165AT165 67 Approvata
1AT/L009 21/10/2022 21/10/2022 Supino (FR) 1AT96 55 Approvata
1AT/I435 21/10/2022 21/10/2022 Sarmede (TV) 1AT65 68 Approvata
1AT/A285 20/10/2022 20/10/2022 Andria (BT) 1AT353, 1AT102 105 Approvata
1AT/H090 20/10/2022 20/10/2022 Pulsano (TA) 1AT152 103 Approvata
1AT/A310 20/10/2022 20/10/2022 Fiuggi (FR) 1AT96 129 Approvata
1AT/G914 20/10/2022 20/10/2022 Portogruaro (VE) 1AT65 52 Approvata
1AT/L112 19/10/2022 20/10/2022 Termini Imerese (PA) 1AT916 96 Approvata
1AT/D754 19/10/2022 19/10/2022 Fragagnano (TA) 1AT152 91 Approvata
165AT/B745 19/10/2022 19/10/2022 Carbonia (SU) 165AT165 82 Approvata
1AT/D794 19/10/2022 19/10/2022 Fregona (TV) 1AT65 125 Approvata
1AT/C565 19/10/2022 19/10/2022 Cesano Boscone (MI) 1AT511 83 Approvata
1AT/F740 19/10/2022 19/10/2022 Morolo (FR) 1AT96 44 Approvata
1AT/L317 18/10/2022 18/10/2022 Trabia (PA) 1AT809 102 Approvata
165AT/E086 18/10/2022 18/10/2022 Gonnesa (SU) 165AT165 86 Approvata
1AT/F027 18/10/2022 18/10/2022 Massafra (TA) 1AT353, 1AT102 38 Approvata
1AT/L916 17/10/2022 18/10/2022 Villabate (PA) 1AT916 46 Approvata
1AT/A229 17/10/2022 17/10/2022 Altavilla Milicia (PA) 1AT809 60 Approvata




Approvata: l'attivazione è stata approvata e il log è valido per la classifica generale