Activations

2024 2023 2022 2021 2020 Calendar
Calendar



Reference Start date End date City Operators Qso Status
1AT/C034 11/06/2021 12/06/2021 Cassino (FR) 1AT901 49 Approved
1AT/M088 10/06/2021 12/06/2021 Vittoria (RG) 1AT272 83 Approved
1AT/D972 11/06/2021 11/06/2021 Genzano di Roma (RM) 1AT96 55 Approved
1AT/D455 10/06/2021 11/06/2021 Faedis (UD) 1AT813 86 Approved
1AT/E884 10/06/2021 11/06/2021 Manerbio (BS) 1AT511 101 Approved
1AT/H393 10/06/2021 10/06/2021 Rocca d'Arce (FR) 1AT96 132 Approved
1AT/D027 08/06/2021 10/06/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 34 Approved
1AT/H096 09/06/2021 09/06/2021 Putignano (BA) 1AT102 32 Approved
1AT/D960 09/06/2021 09/06/2021 Gela (CL) 1AT566 127 Approved
1AT/I274 09/06/2021 09/06/2021 Sant'Angelo Lodigiano (LO) 1AT511 59 Approved
1AT/F728
NEWONE
08/06/2021 08/06/2021 Mori (TN) 1AT835 89 Approved
1AT/F107 07/06/2021 08/06/2021 Melilli (SR) 1AT86 80 Approved
1AT/H645 07/06/2021 07/06/2021 Ruvo di Puglia (BA) 1AT102, 1AT285 35 Approved
1AT/L109 04/06/2021 04/06/2021 Terlizzi (BA) 1AT102 33 Approved
1AT/F952 04/06/2021 04/06/2021 Novara (NO) 1AT511 43 Approved
1AT/A794 03/06/2021 03/06/2021 Bergamo (BG) 1AT511 88 Approved
1AT/A323 03/06/2021 03/06/2021 Anzio (RM) 1AT96 40 Approved
1AT/D455 03/06/2021 03/06/2021 Faedis (UD) 1AT813 74 Approved
1AT/E047 03/06/2021 03/06/2021 Giovinazzo (BA) 1AT102 33 Approved
1AT/F621 02/06/2021 02/06/2021 Monte San Giusto (MC) 1AT1875, 1AT1224 116 Approved
1AT/L425 02/06/2021 02/06/2021 Triggiano (BA) 1AT102, 1AT285 27 Approved
1AT/L424 31/05/2021 02/06/2021 Trieste (TS) 1AT680 52 Approved
1AT/E648 01/06/2021 01/06/2021 Lodi (LO) 1AT511 55 Approved
1AT/M213 01/06/2021 01/06/2021 Ardea (RM) 1AT96 77 Approved
1AT/E984
NEWONE
01/06/2021 01/06/2021 Martignano (LE) 1AT70 62 Approved
1AT/B923 31/05/2021 31/05/2021 Casamassima (BA) 1AT353 126 Approved
1AT/L401
NEWONE
30/05/2021 31/05/2021 Trevignano Romano (RM) 1AT213 95 Approved
1AT/F626 30/05/2021 30/05/2021 Monte San Pietrangeli (FM) 1AT1875, 1AT1224 98 Approved
1AT/F935
NEWONE
30/05/2021 30/05/2021 Norcia (PG) 1AT793 37 Approved
1AT/H330 30/05/2021 30/05/2021 Riva del Garda (TN) 1AT835 30 Approved
1AT/H836 29/05/2021 29/05/2021 San Felice Circeo (LT) 1AT96, 1AT746 53 Approved
1AT/L279 29/05/2021 29/05/2021 Torre San Patrizio (FM) 1AT1875 30 Approved
1AT/A893 28/05/2021 28/05/2021 Bitonto (BA) 1AT102 40 Approved
1AT/C203
NEWONE
28/05/2021 28/05/2021 Castel Madama (RM) 1AT96 69 Approved
1AT/B157 28/05/2021 28/05/2021 Brescia (BS) 1AT511 39 Approved
1AT/I424
NEWONE
27/05/2021 27/05/2021 Saracinesco (RM) 1AT96 61 Approved
1AT/D027 25/05/2021 27/05/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 72 Approved
1AT/M088 25/05/2021 27/05/2021 Vittoria (RG) 1AT272 117 Approved
1AT/B602 25/05/2021 26/05/2021 Canicattģ (AG) 1AT484 159 Approved
1AT/C618 25/05/2021 26/05/2021 Chiari (BS) 1AT511 119 Approved
1AT/G749 25/05/2021 25/05/2021 Pofi (FR) 1AT96 244 Approved
1AT/F923 24/05/2021 24/05/2021 Noicąttaro (BA) 1AT285 51 Approved
1AT/G920 22/05/2021 22/05/2021 Porto San Giorgio (FM) 1AT1875 50 Approved
1AT/C975 21/05/2021 21/05/2021 Conversano (BA) 1AT102 41 Approved
1AT/I284
NEWONE
21/05/2021 21/05/2021 Sant'Angelo Romano (RM) 1AT96 36 Approved
1AT/A894 20/05/2021 20/05/2021 Bitritto (BA) 1AT102 37 Approved
1AT/E271 20/05/2021 20/05/2021 Gussago (BS) 1AT511 43 Approved
1AT/D027 18/05/2021 20/05/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 44 Approved
1AT/F262 19/05/2021 19/05/2021 Modugno (BA) 1AT102 42 Approved
1AT/A707
NEWONE
19/05/2021 19/05/2021 Bassiano (LT) 1AT96 138 Approved
1AT/H554 17/05/2021 19/05/2021 Rorą (TO) 1AT517 34 Approved
1AT/C983 18/05/2021 18/05/2021 Corato (BA) 1AT102 36 Approved
1AT/L182 18/05/2021 18/05/2021 Tivoli (RM) 1AT96 119 Approved
1AT/M109 18/05/2021 18/05/2021 Voghera (PV) 1AT511 45 Approved
1AT/C740 17/05/2021 17/05/2021 Cisterna di Latina (LT) 1AT96 43 Approved
1AT/F653 16/05/2021 16/05/2021 Monte Urano (FM) 1AT1875, 1AT1224 88 Approved
1AT/H534
NEWONE
16/05/2021 16/05/2021 Ronciglione (VT) 1AT746 73 Approved
1AT/L969 16/05/2021 16/05/2021 Villa Minozzo (RE) 1AT63 11 Approved
1AT/I864 15/05/2021 16/05/2021 Sortino (SR) 1AT86 83 Approved
1AT/I754 14/05/2021 16/05/2021 Siracusa (SR) 1AT203 68 Approved
1AT/H324 15/05/2021 15/05/2021 Ripi (FR) 1AT96 77 Approved
1AT/D542 15/05/2021 15/05/2021 Fermo (FM) 1AT1875 50 Approved
1AT/B923 15/05/2021 15/05/2021 Casamassima (BA) 1AT102 31 Approved
1AT/F284 14/05/2021 14/05/2021 Molfetta (BA) 1AT102 32 Approved
1AT/E392 14/05/2021 14/05/2021 Labico (RM) 1AT96 83 Approved
1AT/B287
NEWONE
14/05/2021 14/05/2021 Buscemi (SR) 1AT86, 1AT608 41 Approved
1AT/G921 14/05/2021 14/05/2021 Porto Sant'Elpidio (FM) 1AT1875 43 Approved
1AT/E204 12/05/2021 13/05/2021 Grottaferrata (RM) 1AT96 92 Approved
1AT/D027 11/05/2021 13/05/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 95 Approved
1AT/C479 10/05/2021 11/05/2021 Ceprano (FR) 1AT96 118 Approved
1AT/M309 09/05/2021 11/05/2021 Fonte Nuova (RM) 1AT474 246 Approved
1AT/B237 10/05/2021 10/05/2021 Buccheri (SR) 1AT86, 1AT608 31 Approved
1AT/I324 08/05/2021 10/05/2021 Sant'Elpidio a Mare (FM) 1AT1875 203 Approved
1AT/A947 09/05/2021 09/05/2021 Bolognola (MC) 1AT793 31 Approved
1AT/F280 09/05/2021 09/05/2021 Mola di Bari (BA) 1AT102 34 Approved
1AT/H501 09/05/2021 09/05/2021 Roma (RM) 1AT746 42 Approved
1AT/A421 09/05/2021 09/05/2021 Arnara (FR) 1AT96 79 Approved
1AT/G337 08/05/2021 09/05/2021 Parma (PR) 1AT999 126 Approved
1AT/M088 08/05/2021 09/05/2021 Vittoria (RG) 1AT272 239 Approved
1AT/E940 08/05/2021 09/05/2021 Mareno di Piave (TV) 1AT90 73 Approved
1AT/L969 07/05/2021 09/05/2021 Villa Minozzo (RE) 1AT63 120 Approved
1AT/D027 07/05/2021 09/05/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 35 Approved
1AT/L483 07/05/2021 09/05/2021 Udine (UD) 1AT398 51 Approved
1AT/I321
NEWONE
07/05/2021 07/05/2021 Sant'Elia Fiumerapido (FR) 1AT96 97 Approved
1AT/A662 07/05/2021 07/05/2021 Bari (BA) 1AT102 33 Approved
1AT/G385 04/05/2021 06/05/2021 Paullo (MI) 1AT511 111 Approved
1AT/D027 02/05/2021 04/05/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 86 Approved
1AT/A662 02/05/2021 03/05/2021 Bari (BA) 1AT285 200 Approved
1AT/F107 02/05/2021 02/05/2021 Melilli (SR) 1AT86 49 Approved
1AT/F284 02/05/2021 02/05/2021 Molfetta (BA) 1AT70 70 Approved
1AT/I973 01/05/2021 02/05/2021 Strangolagalli (FR) 1AT96 196 Approved
1AT/C900 30/04/2021 30/04/2021 Colonna (RM) 1AT96 62 Approved
1AT/I046
NEWONE
28/04/2021 28/04/2021 San Miniato (PI) 1AT96 39 Approved
1AT/A502
NEWONE
26/04/2021 27/04/2021 Ausonia (FR) 1AT96 58 Approved
1AT/D027 23/04/2021 25/04/2021 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 26 Approved
1AT/H456 23/04/2021 23/04/2021 Roccella Ionica (RC) 1AT213 33 Approved
1AT/C034 21/04/2021 22/04/2021 Cassino (FR) 1AT96 43 Approved
1AT/F107 17/04/2021 19/04/2021 Melilli (SR) 1AT86 49 Approved
1AT/G478 16/04/2021 18/04/2021 Perugia (PG) 1AT10 35 Approved
1AT/C413
NEWONE
10/04/2021 11/04/2021 Ceccano (FR) 1AT96 49 Approved




Approved: the activation has been approved and the log is valid for the general score