Activations

2024 2023 2022 2021 2020 Calendar
Calendar



Reference Start date End date City Operators Qso Status
1AT/E471 24/11/2024 24/11/2024 Latiano (BR) 1AT1020 To activate
1AT/H645 24/11/2024 24/11/2024 Ruvo di Puglia (BA) 1AT70 To activate
1AT/E995 24/11/2024 24/11/2024 Maruggio (TA) 1AT152 To activate
1AT/F220 24/11/2024 24/11/2024 Minervino Murge (BT) 1AT217 To activate
1AT/A893 23/11/2024 24/11/2024 Bitonto (BA) 1AT952 To activate
1AT/E469 23/11/2024 24/11/2024 Laterza (TA) 1AT679 To activate
1AT/A225 22/11/2024 24/11/2024 Altamura (BA) 1AT14 To activate
1AT/F923 22/11/2024 24/11/2024 Noicàttaro (BA) 1AT363 To activate
1AT/H287 22/11/2024 24/11/2024 Rignano Garganico (FG) 1AT73 To activate
1AT/A662 22/11/2024 24/11/2024 Bari (BA) 1AT102 To activate
1AT/L711 22/11/2024 24/11/2024 Veglie (LE) 1AT526 To activate
1AT/F784 22/11/2024 24/11/2024 Mottola (TA) 1AT617 To activate
1AT/B936 23/11/2024 23/11/2024 Casarano (LE) 1AT881 To activate
1AT/L109 23/11/2024 23/11/2024 Terlizzi (BA) 1AT70 To activate
1AT/E882 23/11/2024 23/11/2024 Manduria (TA) 1AT152 To activate
1AT/C975 23/11/2024 23/11/2024 Conversano (BA) 1AT353, 1AT973 To activate
1AT/H409 23/11/2024 23/11/2024 Roccaforzata (TA) 1AT48 To activate
1AT/A285 23/11/2024 23/11/2024 Andria (BT) 1AT217 To activate
1AT/I119 22/11/2024 23/11/2024 San Pietro Vernotico (BR) 1AT1020 To activate
1AT/H749 22/11/2024 22/11/2024 Sammichele di Bari (BA) 1AT353 To activate
1AT/F284 22/11/2024 22/11/2024 Molfetta (BA) 1AT70 To activate
1AT/L294 22/11/2024 22/11/2024 Torricella (TA) 1AT152 To activate
1AT/I330 22/11/2024 22/11/2024 Santeramo in Colle (BA) 1AT679 To activate
1AT/H090 22/11/2024 22/11/2024 Pulsano (TA) 1AT48 To activate
1AT/A669 22/11/2024 22/11/2024 Barletta (BT) 1AT217 To activate
1AT/F560
NEWONE
21/11/2024 21/11/2024 Montemarciano (AN) 1AT96 Active
1AT/D667 17/11/2024 17/11/2024 Fontana Liri (FR) 1AT96 100 Pending
1AT/D494
NEWONE
17/11/2024 17/11/2024 Fara Filiorum Petri (CH) 1AT670 74 Approved
1AT/A746
NEWONE
17/11/2024 17/11/2024 Bellante (TE) 1AT761 76 Approved
1AT/F942
NEWONE
16/11/2024 16/11/2024 Notaresco (TE) 1AT761 85 Approved
1AT/B865
NEWONE
16/11/2024 16/11/2024 Casalbordino (CH) 1AT670 67 Approved
1AT/L700 15/11/2024 15/11/2024 Vazzola (TV) 1AT65 103 Approved
1AT/D137 12/11/2024 12/11/2024 Crecchio (CH) 1AT670 83 Approved
1AT/A952 11/11/2024 11/11/2024 Bolzano (BZ) 1AT619 115 Approved
1AT/F835 11/11/2024 11/11/2024 Nago-Torbole (TN) 1AT835 92 Approved
1AT/I394 11/11/2024 11/11/2024 San Vito Chietino (CH) 1AT670 77 Approved
1AT/H991
NEWONE
10/11/2024 10/11/2024 San Martino sulla Marrucina (CH) 1AT670 110 Approved
1AT/D928
NEWONE
10/11/2024 10/11/2024 Garniga Terme (TN) 1AT835 71 Approved
1AT/L295
NEWONE
09/11/2024 09/11/2024 Torricella Sicura (TE) 1AT761 131 Approved
1AT/G237
NEWONE
09/11/2024 09/11/2024 Paglieta (CH) 1AT670 85 Approved
1AT/G648
NEWONE
07/11/2024 07/11/2024 Pieve Fosciana (LU) 1AT63 145 Approved
1AT/L858 06/11/2024 06/11/2024 Vieste (FG) 1AT73 109 Approved
1AT/L070
NEWONE
06/11/2024 06/11/2024 Taverna (CZ) 1AT167 62 Approved
1AT/B919 06/11/2024 06/11/2024 Casalvieri (FR) 1AT96 100 Approved
1AT/H320 04/11/2024 05/11/2024 Ripa Teatina (CH) 1AT670 55 Approved
1AT/I351 01/11/2024 01/11/2024 Santopadre (FR) 1AT96 102 Approved
1AT/F785
NEWONE
01/11/2024 01/11/2024 Mozzagrogna (CH) 1AT670 90 Approved
1AT/B154
NEWONE
01/11/2024 01/11/2024 Brenzone sul Garda (VR) 1AT835 67 Approved
1AT/L926
NEWONE
31/10/2024 31/10/2024 Villa Collemandina (LU) 1AT63 133 Approved
1AT/G141 31/10/2024 31/10/2024 Ortona (CH) 1AT670 57 Approved
1AT/D357
NEWONE
30/10/2024 30/10/2024 Dovadola (FC) 1AT104, 1AT60, 1AT477 143 Approved
1AT/A054 30/10/2024 30/10/2024 Acuto (FR) 1AT96 94 Approved
1AT/G662 29/10/2024 29/10/2024 Pignataro Interamna (FR) 1AT96 64 Approved
1AT/L243 28/10/2024 28/10/2024 Torre Cajetani (FR) 1AT96 86 Approved
1AT/E058 27/10/2024 27/10/2024 Giulianova (TE) 1AT761 107 Approved
1AT/E527 27/10/2024 27/10/2024 Lenola (LT) 1AT96 94 Approved
1AT/D803 27/10/2024 27/10/2024 Frisa (CH) 1AT670 91 Approved
1AT/F831
NEWONE
26/10/2024 26/10/2024 Pineto (TE) 1AT761, 1AT670 90 Approved
1AT/D674 25/10/2024 25/10/2024 Fontanelle (TV) 1AT65 130 Approved
1AT/D027 25/10/2024 25/10/2024 Corno di Rosazzo (UD) 1AT818 78 Approved
1AT/B712
NEWONE
24/10/2024 24/10/2024 Capriva del Friuli (GO) 1AT65 124 Approved
1AT/L437 24/10/2024 24/10/2024 Trivigliano (FR) 1AT96 126 Approved
1AT/I403 23/10/2024 23/10/2024 San Vito al Tagliamento (PN) 1AT65 113 Approved
1AT/D819 23/10/2024 23/10/2024 Fumone (FR) 1AT96 83 Approved
1AT/B940 22/10/2024 22/10/2024 Casarsa della Delizia (PN) 1AT65 107 Approved
1AT/A952 21/10/2024 21/10/2024 Bolzano (BZ) 1AT619 67 Approved
1AT/E207
NEWONE
19/10/2024 19/10/2024 Grottammare (AP) 1AT761, 1AT670 84 Approved
1AT/F770 19/10/2024 19/10/2024 Motta di Livenza (TV) 1AT65 107 Approved
1AT/G698 18/10/2024 18/10/2024 Priverno (LT) 1AT96 102 Approved
1AT/I578
NEWONE
17/10/2024 17/10/2024 Segusino (TV) 1AT65 106 Approved
1AT/A123 16/10/2024 16/10/2024 Alatri (FR) 1AT96 116 Approved
1AT/C993 15/10/2024 15/10/2024 Cordovado (PN) 1AT65 138 Approved
1AT/L905 15/10/2024 15/10/2024 Villa Santa Lucia (FR) 1AT96 118 Approved
1AT/A952 14/10/2024 14/10/2024 Bolzano (BZ) 1AT619 51 Approved
1AT/E092 14/10/2024 14/10/2024 Gorgo al Monticano (TV) 1AT65 109 Approved
1AT/G141 13/10/2024 13/10/2024 Ortona (CH) 1AT670 51 Approved
1AT/F585
NEWONE
12/10/2024 12/10/2024 Roseto degli Abruzzi (TE) 1AT761, 1AT670 102 Approved
1AT/F152 09/10/2024 11/10/2024 Mesagne (BR) 1AT1020 80 Approved
1AT/L454
NEWONE
10/10/2024 10/10/2024 Truccazzano (MI) 1AT227 150 Approved
1AT/E773
NEWONE
10/10/2024 10/10/2024 Luzzi (CS) 1AT167 64 Approved
1AT/D539 09/10/2024 09/10/2024 Ferentino (FR) 1AT96 66 Approved
1AT/H076 07/10/2024 07/10/2024 Prossedi (LT) 1AT96 119 Approved
1AT/G141 06/10/2024 06/10/2024 Ortona (CH) 1AT670 126 Approved
1AT/D394
NEWONE
05/10/2024 05/10/2024 Elice (PE) 1AT670 65 Approved
1AT/I364 04/10/2024 04/10/2024 Villa Santo Stefano (FR) 1AT96 85 Approved
1AT/F088 03/10/2024 03/10/2024 Meduna di Livenza (TV) 1AT65 101 Approved
1AT/E057 03/10/2024 03/10/2024 Giuliano di Roma (FR) 1AT96 85 Approved
1AT/B180 01/10/2024 03/10/2024 Brindisi (BR) 1AT1020 207 Approved
1AT/E991 02/10/2024 02/10/2024 Martirano Lombardo (CZ) 1AT167 88 Approved
1AT/I479
NEWONE
02/10/2024 02/10/2024 Savogna d'Isonzo (GO) 1AT65 109 Approved
1AT/F740 02/10/2024 02/10/2024 Morolo (FR) 1AT96 96 Approved
1AT/C136 28/09/2024 30/09/2024 Castellaneta (TA) 1AT1020 55 Approved
1AT/A488
NEWONE
29/09/2024 29/09/2024 Atri (TE) 1AT761, 1AT670 62 Approved
1AT/G482 28/09/2024 28/09/2024 Pescara (PE) 1AT12, 1AT41 57 Approved
1AT/G838 28/09/2024 28/09/2024 Pontecorvo (FR) 1AT96 71 Approved
1AT/L081
NEWONE
28/09/2024 28/09/2024 Tavullia (PU) 1AT38 72 Approved
1AT/D836
NEWONE
27/09/2024 27/09/2024 Gabicce Mare (PU) 1AT38 56 Approved
1AT/I468
NEWONE
26/09/2024 26/09/2024 Savelli (KR) 1AT167 54 Approved
1AT/L009 25/09/2024 25/09/2024 Supino (FR) 1AT96 71 Approved
1AT/F244
NEWONE
23/09/2024 25/09/2024 Misano Adriatico (RN) 1AT38 60 Approved




To activate: the activation has been announced and must still be activated

Active: the activation is active and should be on-air

Pending: the activation has ended and is being verified by the I.M.A. Commettee

Approved: the activation has been approved and the log is valid for the general score